Google Workspaceとは
Google Workspaceとは、エクセル、ワード互換のオフィス製品やGメール、Goole Drive、Googleカレンダーといった必要不可欠である様々なサービスをオールインワンで導入することができるクラウド型サブスクリプションサービスです。
プランにより含まれる機能は異なりますが、グループウェアのみプランやグループウェア・包括的なセキュリティ機能を含んだプランなどお客様のご要望にあわせて導入が可能です。
Google Workspaceの特徴とメリット
- 買切りソフトよりも初期費用が大幅に削減できる
- クラウド前提で端末環境依存が少なく、複数端末・AndroidやiPhoneのように様々な環境で利用できる
- メール利用・メールアドレス取得や連絡帳、予定表などどのような業種でも必要なサービスが利用できる
- 包括的にセキュリティ強化ができる
Google Workspace 各プランのご紹介
300名以下の中小法人向け
| プラン | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
|---|---|---|---|
| 標準価格 | ¥680/ユーザ月 | ¥1,360/ユーザ月 | ¥2,040/ユーザ月 |
| 対象 | オフィス製品とメール、カレンダー、会議、クラウドストレージ等の最低限の機能を利用したい組織向け | Business Starterの機能を本格的に利用したい組織向け | Business Standardに加え、基本的なセキュリティを導入したい組織向け |
| Gmail ビジネス用メール | ✓ | ✓ | ✓ |
| 独自ドメインのメールアドレス(例:user@???.co.jp) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 99.9%以上のフィッシング・迷惑メール保護機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meet 音声会議とビデオ会議 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 参加人数 | 100人まで | 150人まで | 500人まで |
| 会議の長さ | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| ノイズキャンセル | ✓ | ✓ | |
| 会議の録画 | ✓ | ✓ | |
| Drive クラウドストレージ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユーザーあたりの容量 | 30GB | 2TB | 5TB |
| チーム利用の共有ストレージ | ✓ | ✓ | |
| Chat チャット | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar カレンダー | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予定の共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
| スケジュールの予約ページ | ✓ | ✓ | |
| Sheets,Docs,Slides オフィスソフト | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複数人での同時編集 | ✓ | ✓ | ✓ |
| セキュリティと管理 | |||
| 2段階認証 | ✓ | ✓ | ✓ |
| グループベースのポリシー管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| エンドポイント端末管理 | 基本 | 基本 | 高度 |
