LINE WORKSとは
LINE WORKSは、ビジネス版LINEのようなものでトークやメール、アドレス帳、カレンダー、タスク、掲示板などの機能を持つサービスです。
プランにより含まれている機能は異なりますが、お客様のご要望にあわせて導入が可能です。
LINE WORKSの特徴
- パソコンやITに慣れていない方が多くとも、LINEのような使い勝手ですぐ使える
- LINEとアプリが分かれているから、個人のLINEを教えたくない・連絡や情報を公私混同したくない組織に最適
- 組織内はもちろん、お客様のようなLINEを使われている方とも連絡が可能
- 組織内での連絡を電話からLINE WORKSに切り替えることで、電話代が削減できる
- iPhoneやAndroidはもちろん、パソコンでも使える
- 広告がなく、セキュリティ的にも安心して利用できる
こんな業種・お仕事にオススメ!
| 業種・お仕事 | 活用例 | LINE WORKSなら |
|---|---|---|
| 介護・福祉 | 社内電話や仕事指示 ご家族様へのご連絡 | 通話、タスク トークで対応 |
| 理美容業 | お客様から電話でのご相談や来店予約 | トークで気軽にご連絡 |
| 不動産・住宅販売業 | お客様、オーナー様との迅速で密なやり取り | トークに置き換え |
| 現場作業メインの 建設・工事 | 現場監督と作業員の電話からの置き換え | トーク、通話に置き換え |
| 物流・運送業 | 運航管理者から目的地指示、運転手同士の電話 | トーク・通話機能で対応 |
| 教育・塾 | 生徒様、親御様との連絡 | トーク機能で対応 |
LINE WORKS 各プランのご紹介
| プラン | フリー | スタンダード | アドバンスト |
|---|---|---|---|
| 標準価格 | ¥0(無料) | ¥450/ユーザ月 | ¥800/ユーザ月 |
| 対象 | お試しで導入したい組織向け | 最低限の機能でできるだけ安く導入したい組織向け | 機能はもちろん、利便性も重視したい組織向け |
| 基本機能 | |||
| 上限利用者数 | 30人まで | 無制限 | 無制限 |
| 共有ストレージ容量 | 合計5GB | 基本1TB+1ユーザーあたり1GB追加 | 基本100TB+1ユーザーあたり1GB追加 |
| トーク | |||
| LINEユーザーとのトーク | ✓ | ✓ | ✓ |
| 社外LINE WORKSユーザーとのトーク | ✓ | ✓ | ✓ |
| グループ機能(ノート/予定/タスク/フォルダ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掲示板 | |||
| 作成数 | 10個まで | 300個まで | 300個まで |
| アドレス帳 | |||
| 件数 | 500件まで | 10万件まで | 10万件まで |
| 社内共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
| その他機能 | |||
| カレンダー | ✓ | ✓ | ✓ |
| タスク | ✓ | ✓ | ✓ |
| アンケート | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール | ✓ | ||
| ドライブ | オプション追加 | ✓ | |
| 通話・会議 | |||
| 1:1通話/ビデオ通話 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| グループ通話/ビデオ通話(時間/人数) | 60分/4人まで | 制限なし/200人まで | 制限なし/200人まで |
| 管理/セキュリティ | |||
| シングルサインオン | ✓ | ✓ | |
| 自社ドメイン使用 | ✓ | ||
| ログ保存期間 | 2週間(ダウンロード不可) | 半年 | 半年 |
| モニタリング | トーク | トーク、メール、ドライブ | |
| モニタリング | ✓ | ✓ | |
| アーカイブ(トーク) | オプション追加 | オプション追加 | |
| アーカイブ(メール) | オプション追加 | ||
| サポート | |||
| メーカーサポート | 1カ月間のみ | ✓ | ✓ |
| サービスレベル保証 | ✓ | ✓ | |
| 広告非表示 | ✓ | ✓ |
当社導入実績
- 美容業(滋賀、京都、大阪、沖縄) 従業員28名 プラン:Free 当社運用管理サービスご利用
